Graad 12: Top 10, tweede kwartaal 2022

Soos aangekondig Derde Kwartaal 2022

Klik op die foto om te vergroot.

  • Top 10 nommer 1: Joscelyn Wessels 94.29% 94.29%
  • Top 10 nommer 2: Chamoné Nortjé 87.86% 87.86%
  • Top 10 nommer 3: Cheldinaé Botha 87.00% 87.00%
  • Top 10 nommer 4: Nicole Meyer 86.71% 86.71%
  • Top 10 nommer 5: Gustav Goosen 85.14% 85.14%
  • Top 10 nommer 6: Isabeau Cilliers 84.63% 84.63%
  • Top 10 nommer 7: Megan Terblanche 84.57% 84.57%
  • Top 10 nommer 8: Dominique Naudé 84.14% 84.14%
  • Top 10 nommer 9: Yolandi de Villiers 83.57% 83.57%
  • Top 10 nommer 10: Zandri Brink 83.14% 83.14%
  • Top 10 nommer 10: Tatym Taljaard 83.14% 83.14%

Graad 11: Top 10, tweede kwartaal 2022

Soos aangekondig Derde Kwartaal 2022

  • Top 10 nommer 1: Kalista Ludik 87.86% 87.86%
  • Top 10 nommer 2: Jody Olifant 87.14% 87.14%
  • Top 10 nommer 3: Kayleigh van der Merwe 86.43% 86.43%
  • Top 10 nommer 3: Abigail Maritz 86.43% 86.43%
  • Top 10 nommer 5: Mariska Pitzer 86.14% 86.14%
  • Top 10 nommer 6: Mieke Dippenaar 85.00% 85.00%
  • Top 10 nommer 7: Megan Butcher 84.88% 84.88%
  • Top 10 nommer 8: Angelique van der Merwe 84.14% 84.14%
  • Top 10 nommer 9: Jocelyn Hobbs 81.86% 81.86%
  • Top 10 nommer 10: Bianca Swart 81.29% 81.29%

Klik op die foto om te vergroot.

Graad 10: Top 10, tweede kwartaal 2022

Soos aangekondig Derde Kwartaal 2022

Klik op die foto om te vergroot.

  • Top 10 nommer 1: Karla Schoombee 92.14% 92.14%
  • Top 10 nommer 2: Danika Hattingh 90.57% 90.57%
  • Top 10 nommer 3: Juan de Villiers 89.86% 89.86%
  • Top 10 nommer 4: Chiara Dover 88.00% 88.00%
  • Top 10 nommer 4: Angelique Oelofse 88.00% 88.00%
  • Top 10 nommer 6: Genevieve Prinsloo 87.43% 87.43%
  • Top 10 nommer 7: Tiaan Jacobs 87.29% 87.29%
  • Top 10 nommer 8: Megan Marais 85.86% 85.86%
  • Top 10 nommer 9: Nialé Nel 85.57% 85.57%
  • Top 10 nommer 10: Larissa Schütz 84.43% 84.43%

Graad 9: Top 10, tweede kwartaal 2022

Soos aangekondig Derde Kwartaal 2022

  • Top 10 nommer 1: Karli Ferreira 93.44% 93.44%
  • Top 10 nommer 2: Kayla van Dalen 92.11% 92.11%
  • Top 10 nommer 3: Emma Hatton-Jones 91.44% 91.44%
  • Top 10 nommer 4: Lehandi Steyn 90.67% 90.67%
  • Top 10 nommer 5: Francis du Plooy 90.22% 90.22%
  • Top 10 nommer 6: Clarissa Venter 88.67% 88.67%
  • Top 10 nommer 7: Ashley Lubbe 88.56% 88.56%
  • Top 10 nommer 8: Casey Venter 88.44% 88.44%
  • Top 10 nommer 9: Leri Kotzé 88.00% 88.00%
  • Top 10 nommer 10: Ané Bornman 84.56% 84.56%

Klik op die foto om te vergroot.

Graad 8: Top 10, tweede kwartaal 2022

Soos aangekondig Derde Kwartaal 2022

Klik op die foto om te vergroot.

  • Top 10 nommer 1: Alex Holtzhausen 91.00% 91.00%
  • Top 10 nommer 2: Marlie Naudé 90.11% 90.11%
  • Top 10 nommer 3: Darius Hattingh 88.89% 88.89%
  • Top 10 nommer 4: Carla Aldum 87.11% 87.11%
  • Top 10 nommer 4: Kyle Desmore 87.11% 87.11%
  • Top 10 nommer 6: Chané Borman 85.22% 85.22%
  • Top 10 nommer 7: Amy-Lee Freeman 84.44% 84.44%
  • Top 10 nommer 8: Cloe Trollip 84.33% 84.33%
  • Top 10 nommer 9: Nina Bauermeister 84.11% 84.11%
  • Top 10 nommer 10: Ilzé-Mari van der Walt 83.67% 83.67%